A. Young children (both sexes)
Weight (kg) | |||||
Height (cm) | Standard | 90% standard | 80% standard | 70% standard | 60% standard |
50 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.0 |
51 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
52 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.2 |
53 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.3 |
54 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 |
55 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.6 |
56 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 2.8 |
57 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 2.9 |
58 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 3.1 |
59 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 3.2 |
60 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 3.9 | 3.4 |
61 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 |
62 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 4.3 | 3.7 |
63 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 3.9 |
64 | 6.7 | 6.0 | 5.4 | 4.7 | 4.0 |
65 | 7.0 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |
66 | 7.3 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 4.4 |
67 | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 5.3 | 4.6 |
68 | 7.9 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 4.7 |
69 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 4.9 |
70 | 8.5 | 7.6 | 6.8 | 6.0 | 5.1 |
71 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.2 |
72 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 6.3 | 5.4 |
73 | 9.2 | 8.3 | 7.4 | 6.4 | 5.5 |
74 | 9.5 | 8.6 | 7.6 | 6.6 | 5.7 |
75 | 9.7 | 8.7 | 7.8 | 6.8 | 5.8 |
76 | 9.9 | 8.9 | 7.9 | 6.9 | 5.9 |
77 | 10.1 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 6.1 |
78 | 10.4 | 9.4 | 8.3 | 7.3 | 6.2 |
79 | 10.6 | 9.5 | 8.5 | 7.4 | 6.4 |
80 | 108 | 9.7 | 8.6 | 7.6 | 6.5 |
81 | 11.0 | 9.9 | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
82 | 11.2 | 10.1 | 9.0 | 7.8 | 6.7 |
83 | 11.4 | 10.3 | 9.1 | 8.0 | 6.8 |
84 | 11.5 | 10.4 | 9.2 | 8.0 | 6.9 |
85 | 11.7 | 10.5 | 9.4 | 8.2 | 7.0 |
86 | 11.9 | 10.7 | 9.5 | 8.3 | 7.1 |
87 | 12.1 | 10.9 | 9.7 | 8.5 | 7.3 |
88 | 12.3 | 11.1 | 9.8 | 8.6 | 7.4 |
89 | 12.6 | 11.3 | 10.1 | 8.8 | 7.6 |
90 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | 9.0 | 7.7 |
91 | 13.0 | 11.7 | 10.4 | 9.1 | 7.8 |
92 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 7.9 |
93 | 13.5 | 12.2 | 10.8 | 9.4 | 8.1 |
94 | 13.7 | 12.3 | 11.0 | 9.6 | 8.2 |
95 | 14.2 | 12.8 | 11.4 | 9.9 | 8.5 |
96 | 14.5 | 13.0 | 11.6 | 10.2 | 8.7 |
97 | 14.8 | 13.3 | 11.8 | 10.4 | 8.9 |
98 | 15.0 | 13.5 | 12.0 | 10.5 | 9.0 |
99 | 15.3 | 13.8 | 12.2 | 10.7 | 9.2 |
100 | 15.5 | 14.0 | 12.4 | 10.8 | 9.3 |
101 | 15.8 | 14.2 | 12.6 | 11.1 | 9.5 |
102 | 16.1 | 14.4 | 12.9 | 11.3 | 9.7 |
103 | 16.4 | 14.8 | 13.1 | 11.5 | 9.8 |
104 | 16.7 | 15.0 | 13.4 | 11.7 | 10.0 |
105 | 16.9 | 15.2 | 13.5 | 11.8 | 10.1 |
106 | 17.2 | 15.4 | 13.8 | 12.0 | 10.3 |
107 | 17.5 | 15.8 | 14.0 | 12.2 | 10.5 |
108 | 17.8 | 16.0 | 14.2 | 12.5 | 10.7 |
109 | 18.2 | 16.4 | 14.6 | 12.7 | 10.9 |
B. Adults
Height (cm) | Males (weight in kg) | Female (weight) in kg) | ||||||
Standard weight | 80% standard | standard | 60% standard | Standard | 80% standard | 70% standard | 60% standard | |
140 | 44.9 | 36.0 | 31.5 | 27.0 | ||||
141 | 45.4 | 36.4 | 31.8 | 27.3 | ||||
142 | 45.9 | 36.8 | 32.2 | 27.6 | ||||
143 | 46.4 | 37.2 | 32.5 | 27.9 | ||||
144 | 47.0 | 37.6 | 32.9 | 28.2 | ||||
145 | 51.9 | 41.6 | 36.4 | 31.2 | 47.5 | 38.0 | 33.3 | 28.5 |
146 | 52.4 | 42.0 | 36.7 | 31.5 | 48.0 | 38.4 | 33.6 | 28.8 |
147 | 52.9 | 42.4 | 37.1 | 31.8 | 48.6 | 38.9 | 34.0 | 29.2 |
148 | 53.5 | 42.8 | 37.5 | 32.1 | 49.2 | 39.4 | 34.5 | 29.6 |
149 | 54.0 | 43.2 | 37.8 | 32.4 | 49.8 | 39.9 | 34.9 | 29.9 |
150 | 54.5 | 43.6 | 382 | 32.7 | 50.4 | 40.4 | 35.3 | 30.3 |
151 | 55.0 | 44.0 | 385 | 33.0 | 51.0 | 40.8 | 35.7 | 30.6 |
152 | 55.6 | 44.5 | 39.0 | 33.4 | 51.5 | 41.2 | 36.1 | 30.9 |
153 | 56.1 | 44.9 | 39.3 | 33.7 | 52.0 | 41.6 | 36.4 | 31.2 |
154 | 56.6 | 45.3 | 39.7 | 34.0 | 52.5 | 42.0 | 36.8 | 31.5 |
155 | 57.2 | 45.8 | 40.1 | 34.4 | 53.1 | 42.5 | 37.2 | 31.9 |
156 | 57.9 | 46.4 | 40.6 | 34.8 | 53.7 | 43.0 | 37.6 | 32.2 |
157 | 58.6 | 46.9 | 41.1 | 35.2 | 54.3 | 43.5 | 38.0 | 32.6 |
158 | 59.3 | 47.5 | 41.5 | 35.6 | 54.9 | 44.0 | 38.5 | 33.0 |
159 | 59.9 | 48.0 | 42.0 | 36.0 | 55.5 | 44.4 | 38.9 | 33.3 |
160 | 60.5 | 48.4 | 42.4 | 36.3 | 56.2 | 45.0 | 39.4 | 33.8 |
161 | 61.1 | 48.9 | 428 | 36.7 | 56.9 | 45.6 | 39.9 | 34.2 |
162 | 61.7 | 49.4 | 43.2 | 37.0 | 57.6 | 46.1 | 40.4 | 34.6 |
163 | 62.3 | 49.9 | 43.6 | 37.4 | 58.3 | 46.7 | 40.8 | 35.0 |
164 | 62.9 | 50.4 | 44.1 | 37.8 | 58.9 | 47.2 | 41.3 | 35.4 |
165 | 63.5 | 50.8 | 44.5 | 38.1 | 59.5 | 47.6 | 41.7 | 35.7 |
166 | 64.0 | 51.2 | 44.8 | 38.4 | 60.1 | 48.1 | 42.1 | 36.1 |
167 | 64.6 | 51.7 | 45.3 | 38.8 | 60.7 | 48.6 | 42.5 | 36.4 |
168 | 65.2 | 52.2 | 45.7 | 39.2 | 61.4 | 49.2 | 43.0 | 36.9 |
169 | 65.9 | 52.8 | 46.2 | 39.6 | 62.1 | 49.7 | 43.5 | 37.3 |
170 | 66.6 | 53.3 | 46.6 | 40.0 | ||||
171 | 67.3 | 53.9 | 47.1 | 40.4 | ||||
172 | 68.0 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | ||||
173 | 68.7 | 55.0 | 48.1 | 41.2 | ||||
174 | 69.4 | 55.6 | 48.6 | 41.7 | ||||
175 | 70.1 | 56.1 | 49.1 | 42.1 | ||||
176 | 70.8 | 56.7 | 49.6 | 42.5 | ||||
177 | 71.6 | 57.3 | 50.2 | 43.0 | ||||
178 | 72.4 | 58.0 | 50.7 | 43.5 | ||||
179 | 73.3 | 58.7 | 51.3 | 44.0 |
1 From DE VILLE DE GOYET, C., SEAMAN, J. & GEIJER, U., The management of nutritional emergencies in large populations. Geneva, World Health Organization, 1978.
Health Library © 2023 All Rights Reserved MiracleworX Web Design Mumbai